| Nr zapachu | Olejek eteryczny | Kod UFI |
|---|---|---|
| 1 | Sosna | 7300-F0DW-1004-G9GV |
| 2 | Pomarańcza | V600-Y039-A00M-4N2X |
| 3 | Trawa Cytrynowa | 7800-F0SP-N003-TYP0 |
| 4 | Eukaliptus | GC00-Y0G2-X00M-FA82 |
| 5 | Drzewo Herbaciane | UF00-G05G-8003-4NU4 |
| 6 | Cynamon | JH00-Y0UV-J00M-S0E6 |
| 7 | Mięta Pieprzowa | GM00-G0J8-V003-FC08 |
| 8 | Jaśmin | 4Q00-007P-500K-4PKA |
| 9 | Lawenda | AS00-G0X2-G003-S15D |
| 10 | Ylang Ylang | 7V00-00MF-S00K-FCRF |
| 11 | Wanilia | JY00-H09V-3002-3QAH |
| 12 | Bergamotka | T110-1008-D00K-S1WK |
| 13 | Paczuli | J410-H0PN-Q002-EDGN |
| 14 | Konwalia | H710-10D2-000J-3R2Q |
| 15 | Geranium | 7910-J02F-A002-R2NS |
| 16 | Kamfora | UD10-10RU-M00J-EE7U |
| 17 | Goździk | NG10-J0F7-X001-2RTW |
| 18 | Palo Santo | HJ10-204N-700J-R3DY |
| 19 | Rozmaryn | JN10-J0U1-J001-DF01 |
| 20 | Cedr | FR10-20HE-U00H-2SK3 |
| 21 | Świerk | FT10-K06U-5001-Q455 |
| 22 | Tymianek | 9W10-20W7-F00H-DFR7 |
| 23 | Drzewo Sandałowe | S020-K0KM-S000-1TA9 |
| 24 | Bazylia | V220-3091-200H-Q4WC |
| 25 | Melisa | M520-K0YE-D000-CGGE |
| 26 | Grejpfrut | 2820-30NT-P00G-1U2G |
| 27 | Mandarynka | 9A20-M0C7-0000-P5NJ |
| 28 | Cytryna | RE20-401M-900G-CH7M |
| 29 | Truskawka | 0H20-M0R0-K00Y-0UTP |
| 30 | Róża | UK20-40ED-W00G-P6DR |
| 31 | Szałwia | WP20-N03T-600Y-AHYT |
| 50 | Brzoza | Q940-807C-100D-W121 |
| 51 | Imbir | 6D40-R0WR-A00V-JCN3 |
| 52 | Anyż | 4G40-80M4-N00C-7Q75 |
| 53 | Limonka | 4J40-S09H-X00V-V1T7 |
| 54 | Neroli | 6N40-80YX-800C-JDD9 |
| 55 | Kawa | 9R40-S0PA-J00U-6QYC |
| 56 | Kadzidłowiec | 4T40-90CQ-V00C-V2JE |
| 57 | Cyprys | HW40-T024-500U-HE4G |
| 58 | Rumianek | 6050-90RH-G00A-6RQJ |
| 59 | Citronella | R250-T0EW-S00U-U39M |
| 60 | Jałowiec | V550-A04A-300A-HEVP |
| 61 | Palmarosa | W850-T0TQ-D00T-5SFR |
| 62 | Niaouli | HA50-A0H3-Q00A-U41T |
Brak wyników dla podanej frazy.
Kod UFI (Unique Formula Identifier) znajdziesz takže na etykiecie produktu. Kliknij kod, aby go skopiować.